Kandidátna listina do volieb 2020
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Titul pred menom | Titul za menom | Vek | Profesia | Trvalý pobyt |
| 1. | Boris | Kollár | Mgr. | | 54 | poslanec NR SR | Bratislava - Staré Mesto |
| 2. | Milan | Krajniak | Bc. | | 47 | poslanec NR SR | Bratislava - Staré Mesto |
| 3. | Petra | Krištúfková | Bc. | | 42 | poslankyňa NR SR | Bratislava - Ružinov |
| 4. | Peter | Pčolinský | Mgr. | | 37 | poslanec NR SR | Nižný Hrabovec |
| 5. | Ľudovít | Goga | Ing. | | 51 | poslanec NR SR | Bratislava - Staré Mesto |
| 6. | Adriana | Pčolinská | Doc. PaedDr. | PhD. | 41 | poslankyňa NR SR | Bratislava - Nové Mesto |
| 7. | Zuzana | Šebová | Ing. | | 50 | poslankyňa NR SR | Levice |
| 8. | Jozef | Lukáč | PhDr. | | 46 | poslanec NR SR | Záborské |
| 9. | Štefan | Holý | Mgr. | | 41 | právnik | Trnava |
| 10. | Martin | Borguľa | Ing. | | 42 | poslanec BSK | Bratislava - Staré Mesto |
| 11. | Ľuboš | Krajčír | PhDr. | | 33 | zástupca starostu | Bratislava - Dúbravka |
| 12. | Monika | Péter | JUDr. | | 40 | právnička | Bratislava - Staré Mesto |
| 13. | Miloš | Svrček | JUDr., Bc. | PhD., LL.M. | 36 | generálny manažér hnutia | Michalovce |
| 14. | Petra | Hajšelová | JUDr. | | 37 | právnička | Prievidza |
| 15. | Igor | Kašper | Ing. | | 40 | krajský poslanec | Banská Bystrica |
| 16. | Jaroslav | Karahuta | MVDr. | | 58 | riaditeľ spoločnosti | Vyšná Šebastová |
| 17. | Jozef | Hlinka | Ing. | PhD. | 56 | živnostník | Bratislava - Karlova Ves |
| 18. | Eva | Hudecová | Mgr. | | 30 | politologička | Nitra |
| 19. | Ľuboš | Kabát | | | 48 | SZČO | Biely Kostol |
| 20. | Martin | Dzielavský | Mgr. | | 38 | podnikateľ | Trebišov |
| 21. | Jozef | Mozol | Mgr. | | 32 | moderátor | Krásno nad Kysucou |
| 22. | Róbert | Bartoš | | | 49 | konateľ spoločnosti | Nové Zámky |
| 23. | Marek | Košč | | | 47 | key account manager | Prešov |
| 24. | Martin | Petriska | | | 23 | študent univerzity | Zvolen |
| 25. | Ján | Mizerák | Ing. | | 59 | podnikateľ | Banská Bystrica |
| 26. | Matúš | Mehéš | JUDr. | | 39 | advokát | Bratislava - Ružinov |
| 27. | Ľuboš | Šuca | | | 36 | podnikateľ | Spišská Nová Ves |
| 28. | Radomír | Kizek | | | 43 | SZČO | Medzany |
| 29. | Marcela | Kulifajová | Ing. | | 45 | konzultantka v oblasti vzdelávania | Bratislava - Ružinov |
| 30. | Michal | Gašaj | Ing. | PhD. | 37 | vicestarosta | Bratislava - Ružinov |
| 31. | Daniel | Gelien | Mgr. | | 44 | starosta obce | Slaská |
| 32. | Ján | Jedinák | Bc. | | 29 | IT architekt | Kežmarok |
| 33. | Lukáš | Pčolinský | Mgr. | | 34 | pedagóg | Nižný Hrabovec |
| 34. | Sylvia | Horváthová | Mgr. | | 40 | psychologička | Lok |
| 35. | Rastislav | Kunst | Mgr. | | 47 | riaditeľ ZŠ s MŠ | Bratislava - Devín |
| 36. | Dalibor | Steindl | Ing. | MBA | 43 | riaditeľ | Martin |
| 37. | Gizela | Kevélyová | | | 49 | manažérka vzdelávania | Veľký Kýr |
| 38. | Martin | Meričko | Ing. | | 30 | starosta obce | Lukačovce |
| 39. | Ján | Paško | Mgr. | | 34 | manažér | Važec |
| 40. | Tomáš | Gbúr | | MBA | 26 | manažér | Banská Bystrica |
| 41. | Zuzana | Chamulová | | | 56 | detská sestra | Vígľaš |
| 42. | Dušan | Havlík | Ing. | | 45 | finančný manažér | Nové Zámky |
| 43. | Lenka | Hierzer Štiber | Bc. | | 41 | starostka obce | Slovenská Kajňa |
| 44. | Daniel | Ručkay | | | 42 | SZČO | Piešťany |
| 45. | Sylvia | Kulašik | | | 54 | manažérka | Bratislava - Staré Mesto |
| 46. | Richard | Rosival | | | 39 | mestský policajt | Košice - Západ |
| 47. | Silvia | Chudá | | | 43 | špecialistka rozvoja maloobchodnej siete | Trnava |
| 48. | Katarína | Heredošová | Mgr. | Dis.art. | 44 | riaditeľka školy | Sabinov |
| 49. | Roland | Kečkéš | Bc. | | 32 | country manager | Nitra |
| 50. | Marcel | Janco | Ing. | | 44 | znalec v odbore cestná doprava | Považská Bystrica |
| 51. | Jana | Plšková | Mgr. | | 44 | klientská pracovníčka banky | Zamarovce |
| 52. | Vladimír | Čech | | | 54 | živnostník | Žilina |
| 53. | Regan | Belovič | MUDr., Mgr. | | 49 | podnikateľ | Šaľa |
| 54. | Patrik | Živojinov | Bc. | | 39 | odborný poradca | Ilava |
| 55. | Michal | Michalov | Ing. | MBA | 35 | súkromný podnikateľ | Košice - Vyšné Opátske |
| 56. | Juraj | Moravčík | Mgr. | | 35 | štátny zamestnanec | Šamorín |
| 57. | Michal | Kňažek | | | 40 | operátor výroby | Bolešov |
| 58. | Ján | Vengrín | | | 45 | mestský policajt | Tisovec |
| 59. | Marián | Kráľ | Mgr. | | 42 | hovorca mesta | Čadca |
| 60. | Miroslav | Pisko | | | 50 | poisťovací poradca | Prakovce |
| 61. | Michaela | Gašparíková | | | 26 | konateľka | Žilina |
| 62. | Mária | Čujová | Mgr. | | 40 | riaditeľka Materskej školy | Spišská Nová Ves |
| 63. | Ľuboslav | Chvasta | | | 57 | živnostník | Laškovce |
| 64. | Ján | Kucman | Mgr. | | 37 | projektový manažér | Trnava |
| 65. | Katarína | Líška | | | 41 | ekonómka | Jedľové Kostoľany |
| 66. | Milan | Bezák | | | 41 | podnikateľ | Žabokreky nad Nitrou |
| 67. | Andrea | Krajčiová | Bc. | | 36 | pomocná vychovávateľka | Jasenie |
| 68. | František | Kmec | | | 41 | technik BOZP | Kysak |
| 69. | Zuzana | Jurčenková | | | 40 | SZČO | Prešov |
| 70. | Ján | Sarvaš | Mgr. | | 40 | starosta | Majerovce |
| 71. | Michal | Vicáň | Mgr. | | 35 | manažér pre stratégiu a rozvoj | Bratislava - Ružinov |
| 72. | Ján | Skukálek | | | 44 | SZČO | Trnava |
| 73. | Alena | Krišková | | | 65 | majsterka odborného výcviku | Podolie |
| 74. | Peter | Janda | Ing. | PhD. | 31 | vedúci kvality inžinierov | Zvolen |
| 75. | Samuel | Zemko | | | 29 | obchodný zástupca | Šaľa |
| 76. | Patrik | Špalek | PaedDr. | | 27 | revízny technik | Oščadnica |
| 77. | Dávid | Béreš | JUDr. | | 27 | advokátsky koncipient | Bratislava - Dúbravka |
| 78. | Gábor | Oros | Mgr. | | 29 | právnik | Galanta |
| 79. | Lambert | Kajanovič | | | 35 | obchodný manažér | Nové Zámky |
| 80. | Erika | Ďurdíková | | | 48 | SZČO | Púchov |
| 81. | Roman | Vajaš | Mgr. | | 47 | projektový manažér | Myjava |
| 82. | Ladislav | Černý | Mgr. | | 43 | lekárnik | Veľký Krtíš |
| 83. | Martin | Rusnák | | | 40 | riaditeľ | Námestovo |
| 84. | Ján | Gondek | | | 52 | starosta obce | Lesnica |
| 85. | Attila | Widerman | Ing. | | 33 | výkonný riaditeľ | Galanta |
| 86. | Jana | Germanová | Bc. | | 40 | poistná managérka | Trebišov |
| 87. | Anna | Domianová | Ing. | | 55 | podnikateľ | Nitra |
| 88. | Milan | Molnár | Mgr. | | 47 | riaditeľ školy | Lučenec |
| 89. | Tomáš | Kujan | | | 38 | konateľ | Žilina |
| 90. | Jana | Lučová | | | 30 | SZČO | Bardejov |
| 91. | Ján | Frankovič | Ing. | | 44 | ekonóm | Košice - Nad jazerom |
| 92. | Július | Chovanec | | | 51 | manager | Bratislava - Staré Mesto |
| 93. | Ján | Bihari | Mgr. | | 43 | projektový manažér | Sereď |
| 94. | Adrián | Vrečič | | | 28 | podnikateľ | Komárno |
| 95. | Pavel | Hazucha | Ing. | | 44 | učiteľ odborných predmetov | Partizánske |
| 96. | František | Chamula | | | 59 | invalidný dôchodca | Vígľaš |
| 97. | Ingrida | Stankovianska | Mgr. | | 38 | referentka vo verejnej správe | Ľubeľa |
| 98. | Juraj | Adam | Mgr. | | 31 | manažér | Drienica |
| 99. | Ladislav | Šutý | Ing. | | 57 | asistent poslanca NR SR | Bratislava - Ružinov |
| 100. | Patrick | Linhart | | Bsc. | 43 | potravinový kritik | Bratislava - Rača |
| 101. | Tomáš | Kinik | Ing. | | 35 | regionálny manažér | Prešov |
| 102. | Lukáš | Tóth | | | 32 | podnikateľ | Lehnice |
| 103. | Norbert | Járik | | | 42 | vedúci skladového hospodárstva | Bánov |
| 104. | Boris | Ilkyw | Ing. | | 38 | pracovník v IT sfére | Trenčín |
| 105. | Tibor | Pipas | MUDr. | | 52 | lekár | Tornaľa |
| 106. | Peter | Sieklik | | | 49 | konateľ | Ružomberok |
| 107. | Marek | Sapara | Bc. | | 44 | mestský policajt | Levoča |
| 108. | Róbert | Šegeda | JUDr. | | 43 | advokát | Malacky |
| 109. | Patrik | Sloboda | Bc. | | 27 | process engineer | Holíč |
| 110. | Miroslav | Bauer | Ing. | | 58 | SZČO | Bratislava - Nové Mesto |
| 111. | Liliana | Štefanková | Ing. | | 62 | starobná dôchodkyňa | Topoľčany |
| 112. | Daniela | Tuchyňová | | | 54 | vedúca personálneho oddelenia | Prievidza |
| 113. | Milan | Vetrák | | | 45 | bezpečnostný pracovník | Brezno |
| 114. | Roman | Rosenberg | | | 53 | podnikateľ | Žilina |
| 115. | Martin | Rogovský | Mgr. | | 42 | manažér | Košice - Sever |
| 116. | Martin | Ondruš | MUDr. | | 52 | lekár - stomatológ | Bratislava - Nové Mesto |
| 117. | Mário | Obuch | Mgr. | | 47 | kontrolór | Lehnice |
| 118. | Viera | Reich | Mgr. | | 53 | živnostníčka | Kopčany |
| 119. | Klára | Cigáňová | Bc. | | 48 | pedagogická asistentka | Jelšovce |
| 120. | Radovan | Bíreš | | | 31 | SZČO | Stará Turá |
| 121. | Tomáš | Vitéz | | | 36 | SZČO | Poltár |
| 122. | Ľuboš | Gottwald | Mgr. | | 34 | projektový manažér | Vrútky |
| 123. | Marián | Mečír | JUDr. | PhD. | 30 | právnik | Veľké Kostoľany |
| 124. | Ján | Tomáš | | BSBA | 39 | portfolio manager v IT | Trnávka |
| 125. | Jakub | Pandoš | | | 22 | študent | Lackovce |
| 126. | Boris | Kuzmický | PhDr. | | 41 | podnikateľ | Nitra |
| 127. | Martin | Ježík | | | 34 | obchodný predajca | Bánovce nad Bebravou |
| 128. | Erika | Revajová | PhDr. | | 39 | riaditeľka | Ružomberok |
| 129. | Ján | Muránsky | Ing. | | 35 | SZČO | Hnúšťa |
| 130. | Tibor | Andráš | Bc. | | 31 | operátor výroby | Svit |
| 131. | Daniel | Moravčík | Mgr. | | 26 | key account manager | Malé Leváre |
| 132. | Martin | Ondrúšek | | | 36 | súkromný podnikateľ | Orovnica |
| 133. | Zuzana | Achbergerová | Bc. | | 42 | konateľka realitnej kancelárie | Svätý Jur |
| 134. | Slavomír | Sakalík | | | 46 | manažér spoločnosti | Svidník |
| 135. | Monika | Jankovičová | JUDr. | | 49 | projektová managérka | Košice - Sever |
| 136. | Róbert | Kováč | | | 52 | poradca - ochrana spotrebiteľa | Nové Zámky |
| 137. | Peter | Klement | | | 46 | nastavovač CNC strojov | Brezová pod Bradlom |
| 138. | Jaroslav | Matovič | JUDr. | | 45 | vedúci referátu | Modra |
| 139. | Richard | Smitka | Mgr. | | 25 | advokátsky koncipient | Dolný Kubín |
| 140. | Dominik | Šotik | | | 21 | študent | Prešov |
| 141. | Andrea | Čajkovičová | | | 48 | administratívna pracovníčka | Pezinok |
| 142. | Michal | Tomin | Bc. | | 23 | právnik | Červeník |
| 143. | Dominika | Zambová | | | 35 | rodičovská dovolenka | Košice - Západ |
| 144. | Hedviga | Machayová | Bc. | | 35 | podnikateľka v oblasti BOZP a OPP | Zvolen |
| 145. | Norbert | Mihalik | | | 45 | predák | Košice - Košická Nová Ves |
| 146. | Maroš | Mačuha | Mgr. | PhD. | 46 | SZČO | Bratislava - Ružinov |
| 147. | Marián | Šinkovič | Mgr. | | 49 | manažér | Pečeňady |
| 148. | Daniel | Brogyányi | MgA. | | 61 | výtvarník | Bratislava - Karlova Ves |
| 149. | Jozef | Dušenka | Ing. | | 53 | konateľ spoločnosti | Prešov |
| 150. | Pavol | Weiss | Mgr. art. | | 57 | spisovateľ - dramatik | Bratislava - Ružinov |
Táto webová stránka používa cookies s cieľom zaistiť čo najlepší zážitok pri návšteve a prezeraní tejto stránky. Budeme predpokladať, že s tým súhlasíte, ale môžete sa aj odhlásiť.InformácieSúhlasím Zásady ochrany osobných údajov a cookies